APHA Black/Tobiano Hengst/Stallion *1994
Seit 2004 der erfoglreichste Painthorse Reining Hengst der Schweiz mit Internationalen Erfolgen in den USA und Europa. Weltranglisten 8er in der Jounior Reining USA, Silbermedaillon Gewinner Working Cowhorse in Deutschland, Hight Point Reining in der Schweiz und vieles mehr!
Ein absoluter Ausnahme Hengst. Sein gutes Wesen und seinen klaren Kopf vererbt er aussnahmslos weiter. Zeugt erstkassige Fohlen, nervenstark, ruhig und Leistungsbereit. Die ersten Jahrgänge von ihm werden erfolgreich an Turnieren vorgestellt. Siehe unter Zucht/Leistungsnachweis
Apha Titel
WENN SIE EIN WIRKLICH GUTES FOHLEN VON IHRER QH /PH STUTE BEKOMMEN MÖCHTEN, dann senden Sie uns die Unterlagen Ihrer Paint- oder Quarterhorse Stute.
Decktaxe 2012: CHF 3'000.-
Pedigree
|
Erfolge
vorgestellt von Carmen Schultheiss, CH
Carmen Schultheiss, CH
vorgestellt von Stefan Kloeser, D
| | *2011 PJ SUGAR DIAMOND CASH | *2010 PJ SAN BADGER CASH |
*2010 PJ LUCKY LITTLE CASH | *2010 DIAMONDS LITTLE LADY | *2010 NC FANCY NIC |
*2009 PJ STARLIGHT CASH | *2009 PJ MR COLONEL CASH | *2009 FANCY LITTLE YAKIMA |
| *2008 PJ SMOKENA CASH | *2008 CASH'S LAZY NAYELI | *2008 LITTLE BITTA'S BEAUTY |
| *2008 PJ MISS DELLA CASH | *2008 PJ YELLOW DIAMONDCASH | *2007 CASHS LITTLE JOE |
| *2007 CASHS OLENA BONITA |
| *2006 LITTLE BITTA'S BEN |
| *2006 DOCS LITTLE CHERRY | *2005 LITTLE DOC BANDOLERO | *2005 LITTLE FLYING PANTHER |
| *2004 SKIPENS SHINING CASH | *2004 LITTLE SHEILWIN CASH | *2004 CASHS LONE STAR BOY |
| *2004 MISS JABALINA CASH (t) | *2004 MISTER BLONDY CASH | |
| *2003 POCO LITTLE CASH | *2003 HOT LITTLE ROSE | *2003 PK MYSTERY TWISTER |
*2003 PK CHEX THE CASH | *2003 PRINCESS OF CASH | *2003 CASHS SNOW KING |
*2002 LITTLE BITTA CHEX | *2002 BUENO LITTLE CASH |
*2002 LITTLE GOLDEN CASH |
| *2001 LITTLE COOL CASH | *2000 SUGAR RED PIMPERNELL *2000 A LOT OF BUCKS | *2000 LITTLE MYSTERY CASH (t) |